برند | گراندفوس |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
کشور سازنده | دانمارک |
دهانه ورودی | 4 اینچ |
دهانه خروجی | 3 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 16 بار |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 35, 55 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 40, 260 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برند | گراندفوس |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 4 اینچ |
دهانه خروجی | 3 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 16 بار |
کشور سازنده | دانمارک |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 45, 60 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 160, 260 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برند | گراندفوس |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 4 اینچ |
دهانه خروجی | 3 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 16 بار |
کشور سازنده | دانمارک |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 50, 70 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 80, 280 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برند | کالپدا |
---|---|
کشور سازنده | ایتالیا |
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
دور موتور | 1450 دور در دقیقه |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 3, 6 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 1, 6 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی, زمینی(سیرکولاتور), صنعتی |
برند | گراندفوس |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 4 اینچ |
دهانه خروجی | 3 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 16 بار |
کشور سازنده | دانمارک |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 56, 70 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 60, 200 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برند | کالپدا |
---|---|
کشور سازنده | ایتالیا |
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | برنج, چدن |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
دور موتور | 1450 دور در دقیقه |
دهانه ورودی | 1/2 اینچ |
دهانه خروجی | 1 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 10 بار |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 3, 7 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 1, 6 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی, زمینی(سیرکولاتور), صنعتی |
برند | گراندفوس |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
کشور سازنده | دانمارک |
دهانه ورودی | 4 اینچ |
دهانه خروجی | 3 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 16 بار |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 60, 80 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 80, 240 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برند | کالپدا |
---|---|
کشور سازنده | ایتالیا |
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
دور موتور | 1450 دور در دقیقه |
دهانه ورودی | 1/2 اینچ |
دهانه خروجی | 1 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 10 بار |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 3, 9 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 1, 7 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی, زمینی(سیرکولاتور), صنعتی |
برند | گراندفوس |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
کشور سازنده | دانمارک |
دهانه ورودی | 4 اینچ |
دهانه خروجی | 3 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 16 بار |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 80, 99 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 80, 260 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برند | کالپدا |
---|---|
کشور سازنده | ایتالیا |
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دور موتور | 1450 دور در دقیقه |
دهانه ورودی | 1/2 اینچ |
دهانه خروجی | 1 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 10 بار |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 4, 11 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 1, 11 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی, زمینی(سیرکولاتور), صنعتی |
برند | گراندفوس |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
کشور سازنده | دانمارک |
دهانه ورودی | 4 اینچ |
دهانه خروجی | 3 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 16 بار |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 80, 199 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 80, 300 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برند | کالپدا |
---|---|
کشور سازنده | ایتالیا |
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | برنج, چدن |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
دور موتور | 1450 دور در دقیقه |
دهانه ورودی | 1/2 اینچ |
دهانه خروجی | 1 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 10 بار |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 5, 13 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 1, 12 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی, زمینی(سیرکولاتور), صنعتی |
برند | گراندفوس |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 5 اینچ |
دهانه خروجی | 4 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 16 بار |
کشور سازنده | دانمارک |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 22, 31 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 140, 240 |
نوع مصرف | استخری, خانگی – ساختمانی |
برند | کالپدا |
---|---|
کشور سازنده | ایتالیا |
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | برنج, چدن |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دور موتور | 1450 دور در دقیقه |
دهانه ورودی | 1/2 اینچ |
دهانه خروجی | 1 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 10 بار |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 4, 14 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 1, 13 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی, زمینی(سیرکولاتور), صنعتی |
برند | گراندفوس |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 5 اینچ |
دهانه خروجی | 4 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 16 بار |
کشور سازنده | دانمارک |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 22, 35 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 150, 300 |
نوع مصرف | استخری, خانگی – ساختمانی |
برند | کالپدا |
---|---|
کشور سازنده | ایتالیا |
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
دور موتور | 1450 دور در دقیقه |
دهانه ورودی | 2 اینچ |
دهانه خروجی | 1/4 1 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 10 بار |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 4, 7 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 2, 11 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی, زمینی(سیرکولاتور), صنعتی |
برای ارتباط با این شرکت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.
شما می توانید برای استفاده از مشاوره رایگان با شماره های زیر تماس بگیرید.
021-33997522 | 021-33997661
021-33996283 | 021-36058972
021-33957625 | 021-33956604
021-33919932 | 021-33923069
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به گروه صنعتی و بازرگانی مستر می باشد.