برند | Saer, سائر |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | پلی کربنات |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP58 |
کشور سازنده | ایتالیا |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 71, 139 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 5, 11 |
نوع مصرف | شناور |
برند | پمپیران |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 1450 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 4 اینچ |
دهانه خروجی | 3 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 12 بار |
کشور سازنده | ایران |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 13, 22 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 40, 140 |
نوع مصرف | زمینی(سیرکولاتور), صنعتی |
برند | Calpeda, کالپدا |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه, تک دور |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
کشور سازنده | ایتالیا |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 50, 67 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 21, 66 |
نوع مصرف | زمینی(سیرکولاتور) |
برند | گراندفوس |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 1 اینچ, 1/4 1 اینچ |
دهانه خروجی | 1 اینچ, 1/4 1 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 25 بار |
کشور سازنده | دانمارک |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 10, 22 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 2, 4 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برند | Saer, سائر |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | پلی کربنات |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP58 |
کشور سازنده | ایتالیا |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 103, 202 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 5, 11 |
نوع مصرف | شناور |
برند | پمپیران |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 4 اینچ |
دهانه خروجی | 3 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 12 بار |
کشور سازنده | ایران |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 66, 92 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 50, 250 |
نوع مصرف | زمینی(سیرکولاتور), صنعتی |
برند | Calpeda, کالپدا |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه, تک دور |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
کشور سازنده | ایتالیا |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 62, 78 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 21, 66 |
نوع مصرف | زمینی(سیرکولاتور) |
برند | گراندفوس |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 1 اینچ |
دهانه خروجی | 1/4 1 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 25 بار |
کشور سازنده | دانمارک |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 20, 30 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 0.6, 3 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برند | پمپیران |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 1450 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 4 اینچ |
دهانه خروجی | 3 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 12 بار |
کشور سازنده | ایران |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 28, 36 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 40, 120 |
نوع مصرف | زمینی(سیرکولاتور), صنعتی |
برند | Calpeda, کالپدا |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 1450 دور در دقیقه, تک دور |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
کشور سازنده | ایتالیا |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 2, 4 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 2, 8 |
نوع مصرف | زمینی(سیرکولاتور) |
برند | گراندفوس |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 1 اینچ, 1/4 1 اینچ |
دهانه خروجی | 1 اینچ, 1/4 1 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 25 بار |
کشور سازنده | دانمارک |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 20, 35 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 1, 4 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برند | پمپیران |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 1450 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
کشور سازنده | ایران |
دهانه ورودی | 4 اینچ |
دهانه خروجی | 3 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 12 بار |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 43, 57 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 40, 120 |
نوع مصرف | زمینی(سیرکولاتور), صنعتی |
برند | Calpeda, کالپدا |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 1450 دور در دقیقه, تک دور |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
کشور سازنده | ایتالیا |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 2, 5 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 2, 12 |
نوع مصرف | زمینی(سیرکولاتور) |
برند | Calpeda, کالپدا |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 1450 دور در دقیقه, تک دور |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
کشور سازنده | ایتالیا |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 2, 5 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 2, 10 |
نوع مصرف | زمینی(سیرکولاتور) |
برند | گراندفوس |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
کشور سازنده | دانمارک |
دهانه ورودی | 1 اینچ, 1/4 1 اینچ |
دهانه خروجی | 1 اینچ, 1/4 1 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 25 بار |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 25, 40 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 1, 3 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برند | پمپیران |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 1450 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 5 اینچ |
دهانه خروجی | 4 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 12 بار |
کشور سازنده | ایران |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 4, 8 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 70, 190 |
نوع مصرف | زمینی(سیرکولاتور), صنعتی |
برای ارتباط با این شرکت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.
شما می توانید برای استفاده از مشاوره رایگان با شماره های زیر تماس بگیرید.
021-33997522 | 021-33997661
021-33996283 | 021-36058972
021-33957625 | 021-33956604
021-33919932 | 021-33923069
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به گروه صنعتی و بازرگانی مستر می باشد.