برند | گراندفوس |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
حداکثر فشار قابل تحمل | 25 بار |
دهانه ورودی | 1 اینچ |
دهانه خروجی | 1/4 1 اینچ |
کشور سازنده | دانمارک |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 30, 70 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 1, 4 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برند | پمپیران |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 5 اینچ |
دهانه خروجی | 4 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 12 بار |
کشور سازنده | ایران |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 53, 89 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 100, 350 |
نوع مصرف | زمینی(سیرکولاتور), صنعتی |
برند | پنتاکس |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | تک فاز (220 ولت), سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
کشور سازنده | ایتالیا |
دهانه ورودی | 2 اینچ |
دهانه خروجی | 2 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 6 بار |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 9, 21 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 3, 24 |
نوع مصرف | استخری |
برند | سائر |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
کشور سازنده | ایتالیا |
دهانه ورودی | 2 اینچ |
دهانه خروجی | 1/4 1 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 10 بار |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 27, 45 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 6, 25 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی, صنعتی |
برند | Calpeda, کالپدا |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 1450 دور در دقیقه, تک دور |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
کشور سازنده | ایتالیا |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 3, 9 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 5, 27 |
نوع مصرف | زمینی(سیرکولاتور) |
برند | گراندفوس |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 1 اینچ |
دهانه خروجی | 1/4 1 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 25 بار |
کشور سازنده | دانمارک |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 40, 80 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 0.6, 4 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برند | پمپیران |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 1450 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 5 اینچ |
دهانه خروجی | 4 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 12 بار |
کشور سازنده | ایران |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 26, 36 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 60, 180 |
نوع مصرف | زمینی(سیرکولاتور), صنعتی |
برند | پنتاکس |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | تک فاز (220 ولت), سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 2 اینچ |
دهانه خروجی | 2 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 6 بار |
کشور سازنده | ایتالیا |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 6, 12 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 6, 48 |
نوع مصرف | استخری |
برند | سائر |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
کشور سازنده | ایتالیا |
دهانه ورودی | 2 اینچ |
دهانه خروجی | 1/4 1 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 10 بار |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 35, 53 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 6, 30 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی, صنعتی |
برند | Calpeda, کالپدا |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 1450 دور در دقیقه, تک دور |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
کشور سازنده | ایتالیا |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 5, 12 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 5, 24 |
نوع مصرف | زمینی(سیرکولاتور) |
برند | گراندفوس |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
کشور سازنده | دانمارک |
دهانه ورودی | 1 اینچ |
دهانه خروجی | 1/4 1 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 25 بار |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 40, 90 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 1, 4 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برند | پمپیران |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 1450 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 5 اینچ |
دهانه خروجی | 4 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 12 بار |
کشور سازنده | ایران |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 41, 57 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 40, 200 |
نوع مصرف | زمینی(سیرکولاتور), صنعتی |
برند | پنتاکس |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | تک فاز (220 ولت), سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 2 اینچ |
دهانه خروجی | 2 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 6 بار |
کشور سازنده | ایتالیا |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 6, 12 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 6, 48 |
نوع مصرف | استخری |
برند | سائر |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
کشور سازنده | ایتالیا |
دهانه ورودی | 2 اینچ |
دهانه خروجی | 1/4 1 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 10 بار |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 38, 63 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 6, 35 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی, صنعتی |
برند | Calpeda, کالپدا |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 1450 دور در دقیقه, تک دور |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
کشور سازنده | ایتالیا |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 7, 14 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 5, 24 |
نوع مصرف | زمینی(سیرکولاتور) |
برند | گراندفوس |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 1 اینچ |
دهانه خروجی | 1/4 1 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 25 بار |
کشور سازنده | دانمارک |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 40, 100 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 1, 4 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برای ارتباط با این شرکت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.
شما می توانید برای استفاده از مشاوره رایگان با شماره های زیر تماس بگیرید.
021-33997522 | 021-33997661
021-33996283 | 021-36058972
021-33957625 | 021-33956604
021-33919932 | 021-33923069
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به گروه صنعتی و بازرگانی مستر می باشد.