برند | پمپیران |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 1450 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 5 اینچ |
دهانه خروجی | 4 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 12 بار |
کشور سازنده | ایران |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 41, 57 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 40, 200 |
نوع مصرف | زمینی(سیرکولاتور), صنعتی |
برند | پمپیران |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 1450 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 6 اینچ |
دهانه خروجی | 5 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 12 بار |
کشور سازنده | ایران |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 9, 14 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 50, 250 |
نوع مصرف | زمینی(سیرکولاتور), صنعتی |
برند | پمپیران |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 6 اینچ |
دهانه خروجی | 5 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 12 بار |
کشور سازنده | ایران |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 40, 55 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 100, 450 |
نوع مصرف | زمینی(سیرکولاتور), صنعتی |
برند | پمپیران |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 1450 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 6 اینچ |
دهانه خروجی | 5 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 12 بار |
کشور سازنده | ایران |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 14, 23 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 100, 300 |
نوع مصرف | زمینی(سیرکولاتور), صنعتی |
برند | پمپیران |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 1450 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 6 اینچ |
دهانه خروجی | 5 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 12 بار |
کشور سازنده | ایران |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 14, 23 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 100, 300 |
نوع مصرف | زمینی(سیرکولاتور), صنعتی |
برند | پمپیران |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 1450 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 6 اینچ |
دهانه خروجی | 5 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 12 بار |
کشور سازنده | ایران |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 21, 34 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 100, 300 |
نوع مصرف | زمینی(سیرکولاتور), صنعتی |
برند | پمپیران |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 1450 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 6 اینچ |
دهانه خروجی | 5 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 12 بار |
کشور سازنده | ایران |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 34, 57 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 100, 300 |
نوع مصرف | زمینی(سیرکولاتور), صنعتی |
برند | پمپیران |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 1450 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 8 اینچ |
دهانه خروجی | 6 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 12 بار |
کشور سازنده | ایران |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 7, 11 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 200, 400 |
نوع مصرف | زمینی(سیرکولاتور), صنعتی |
برند | پمپیران |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 1450 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
کشور سازنده | ایران |
دهانه ورودی | 8 اینچ |
دهانه خروجی | 6 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 12 بار |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 14, 21 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 150, 450 |
نوع مصرف | زمینی(سیرکولاتور), صنعتی |
برند | پمپیران |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 1450 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 8 اینچ |
دهانه خروجی | 6 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 12 بار |
کشور سازنده | ایران |
نوع مصرف | زمینی(سیرکولاتور), صنعتی |
برند | پمپیران |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 1450 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 8 اینچ |
دهانه خروجی | 6 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 12 بار |
کشور سازنده | ایران |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 37, 65 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 100, 500 |
نوع مصرف | زمینی(سیرکولاتور), صنعتی |
برند | پمپیران |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 1450 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
کشور سازنده | ایران |
دهانه ورودی | 14 اینچ |
دهانه خروجی | 12 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 12 بار |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 70, 91 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 550, 1550 |
نوع مصرف | زمینی(سیرکولاتور), صنعتی |
برند | پمپیران |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 1450 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 8 اینچ |
دهانه خروجی | 8 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 12 بار |
کشور سازنده | ایران |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 7, 15 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 200, 600 |
نوع مصرف | زمینی(سیرکولاتور), صنعتی |
برند | پمپیران |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 1450 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 6 اینچ |
دهانه خروجی | 5 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 12 بار |
کشور سازنده | ایران |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 56, 85 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 100, 300 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی, صنعتی |
برند | پمپیران |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 1450 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 8 اینچ |
دهانه خروجی | 6 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 12 بار |
کشور سازنده | ایران |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 57, 85 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 150, 550 |
نوع مصرف | زمینی(سیرکولاتور), صنعتی |
برند | پمپیران |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 1450 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
کشور سازنده | ایران |
دهانه ورودی | 10 اینچ |
دهانه خروجی | 8 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 12 بار |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 15, 35 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 200, 900 |
نوع مصرف | زمینی(سیرکولاتور), صنعتی |
برای ارتباط با این شرکت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.
شما می توانید برای استفاده از مشاوره رایگان با شماره های زیر تماس بگیرید.
021-33997522 | 021-33997661
021-33996283 | 021-36058972
021-33957625 | 021-33956604
021-33919932 | 021-33923069
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به گروه صنعتی و بازرگانی مستر می باشد.