برند | پمپیران |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
کشور سازنده | ایران |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 84, 117 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 8, 24 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی, صنعتی |
برند | پنتاکس |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل, نوریل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | تک فاز (220 ولت), سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 1 اینچ |
دهانه خروجی | 1 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 8 بار |
کشور سازنده | ایتالیا |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 12, 64 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 2, 8 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برند | سائر |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
کشور سازنده | ایتالیا |
دهانه ورودی | 1/2 1 اینچ |
دهانه خروجی | 1/2 1 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 25 بار |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 32, 158 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 4, 15 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برند | کالپدا |
---|---|
جنس پروانه | استیل |
جنس شفت | استیل |
جنس بدنه | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP54 |
کشور سازنده | ایتالیا |
دهانه ورودی | 1/2 1 اینچ |
دهانه خروجی | 1 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 8 بار |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 19, 42 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 5, 13 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی, صنعتی |
برند | گراندفوس |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 2 اینچ |
دهانه خروجی | 2 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 10 بار |
کشور سازنده | دانمارک |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 32, 50 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 18, 28 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برند | لوارا |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 1 اینچ |
دهانه خروجی | 1 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 16 بار |
کشور سازنده | ایتالیا |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 111, 245 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 1, 4 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی, صنعتی |
برند | پمپیران |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
کشور سازنده | ایران |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 104, 168 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 8, 24 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی, صنعتی |
برند | پنتاکس |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل, نوریل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | تک فاز (220 ولت), سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 1 اینچ |
دهانه خروجی | 1 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 8 بار |
کشور سازنده | ایتالیا |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 12, 64 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 2, 8 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برند | سائر |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
کشور سازنده | ایتالیا |
دهانه ورودی | 1/2 1 اینچ |
دهانه خروجی | 1/2 1 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 25 بار |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 27, 206 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 4, 15 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برند | نوید موتور |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | فولاد |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
کلاس نفوذ پذیری | IPX4 |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
دهانه ورودی | 1/4 1 اینچ |
دهانه خروجی | 1/4 1 اینچ |
کشور سازنده | ایران |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی, صنعتی |
برند | کالپدا |
---|---|
جنس پروانه | استیل |
جنس شفت | استیل |
جنس بدنه | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP54 |
کشور سازنده | ایتالیا |
دهانه ورودی | 1/2 1 اینچ |
دهانه خروجی | 1 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 8 بار |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 24, 54 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 5, 13 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی, صنعتی |
برند | گراندفوس |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 2 اینچ |
دهانه خروجی | 2 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 16 بار |
کشور سازنده | دانمارک |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 40, 75 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 10, 28 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برند | لوارا |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 1/4 1 اینچ |
دهانه خروجی | 1/4 1 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 16 بار |
کشور سازنده | ایتالیا |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 17, 36 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 40, 141 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی, صنعتی |
برند | پمپیران |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
کشور سازنده | ایران |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 116, 159 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 8, 24 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی, صنعتی |
برند | پنتاکس |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل, نوریل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | تک فاز (220 ولت), سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 1 اینچ |
دهانه خروجی | 1 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 8 بار |
کشور سازنده | ایتالیا |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 12, 73 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 2, 8 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برند | سائر |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
کشور سازنده | ایتالیا |
دهانه ورودی | 2 اینچ |
دهانه خروجی | 2 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 25 بار |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 38, 87 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 6, 24 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برای ارتباط با این شرکت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.
شما می توانید برای استفاده از مشاوره رایگان با شماره های زیر تماس بگیرید.
021-33997522 | 021-33997661
021-33996283 | 021-36058972
021-33957625 | 021-33956604
021-33919932 | 021-33923069
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به گروه صنعتی و بازرگانی مستر می باشد.