برند | لوارا |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
حداکثر فشار قابل تحمل | 16 بار |
دهانه ورودی | 2 اینچ |
دهانه خروجی | 2 اینچ |
کشور سازنده | ایتالیا |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 85, 152 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 8, 24 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی, صنعتی |
برند | پمپیران |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 1450 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
کشور سازنده | ایران |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 51, 83 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 7, 27 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی, صنعتی |
برند | پنتاکس |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل, نوریل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | تک فاز (220 ولت), سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 1 اینچ |
دهانه خروجی | 1 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 8 بار |
کشور سازنده | ایتالیا |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 20, 94 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 2, 8 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برند | DAB, داب |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | تکنو پلیمر |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | سه دور |
برق ورودی | تک فاز (220 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
کشور سازنده | ایتالیا |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 27, 40 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 48, 150 |
نوع مصرف | زمینی(سیرکولاتور) |
برند | داب |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | تکنو پلیمر |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | سه دور |
برق ورودی | تک فاز (220 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 2 اینچ |
دهانه خروجی | 1/4 1 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 16 بار |
کشور سازنده | ایتالیا |
قدرت | 3 اسب |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی, صنعتی |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 11, 19 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 6, 48 |
برند | گراندفوس |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 3 اینچ |
دهانه خروجی | 3 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 16 بار |
کشور سازنده | دانمارک |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 10, 21 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 20, 55 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برند | لوارا |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 2 اینچ |
دهانه خروجی | 2 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 16 بار |
کشور سازنده | ایتالیا |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 98, 179 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 8, 24 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی, صنعتی |
برند | پمپیران |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 1450 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
کشور سازنده | ایران |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 56, 96 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 7, 27 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی, صنعتی |
برند | پنتاکس |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل, نوریل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | تک فاز (220 ولت), سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 1 اینچ |
دهانه خروجی | 1 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 8 بار |
کشور سازنده | ایتالیا |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 27, 97 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 2, 8 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برند | DAB, داب |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | تکنو پلیمر |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | سه دور |
برق ورودی | تک فاز (220 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
کشور سازنده | ایتالیا |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 41, 52 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 48, 120 |
نوع مصرف | زمینی(سیرکولاتور) |
برند | داب |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | تکنو پلیمر |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | سه دور |
برق ورودی | تک فاز (220 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
کشور سازنده | ایتالیا |
دهانه ورودی | 1/2 2 اینچ |
دهانه خروجی | 1/2 1 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 16 بار |
قدرت | 4 اسب |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی, صنعتی |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 13, 22 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 6, 54 |
برند | گراندفوس |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 3 اینچ |
دهانه خروجی | 3 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 16 بار |
کشور سازنده | دانمارک |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 31, 50 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 20, 55 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برند | لوارا |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 2 اینچ |
دهانه خروجی | 2 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 16 بار |
کشور سازنده | ایتالیا |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 119, 210 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 8, 24 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی, صنعتی |
برند | پمپیران |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 1450 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
کشور سازنده | ایران |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 62, 105 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 7, 27 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی, صنعتی |
برند | پنتاکس |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل, نوریل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | تک فاز (220 ولت), سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 1 اینچ |
دهانه خروجی | 1 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 8 بار |
کشور سازنده | ایتالیا |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 30, 106 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 2, 8 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برند | DAB, داب |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | تکنو پلیمر |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | سه دور |
برق ورودی | تک فاز (220 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
کشور سازنده | ایتالیا |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 49, 58 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 48, 120 |
نوع مصرف | زمینی(سیرکولاتور) |
برای ارتباط با این شرکت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.
شما می توانید برای استفاده از مشاوره رایگان با شماره های زیر تماس بگیرید.
021-33997522 | 021-33997661
021-33996283 | 021-36058972
021-33957625 | 021-33956604
021-33919932 | 021-33923069
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به گروه صنعتی و بازرگانی مستر می باشد.