برند | پنتاکس |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل, نوریل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | تک فاز (220 ولت), سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
کشور سازنده | ایتالیا |
دهانه ورودی | 1 اینچ |
دهانه خروجی | 1 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 8 بار |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 21, 104 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 2, 8 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برند | DAB, داب |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | تکنو پلیمر |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | سه دور |
برق ورودی | تک فاز (220 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
کشور سازنده | ایتالیا |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 72, 92 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 48, 150 |
نوع مصرف | زمینی(سیرکولاتور) |
برند | داب |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | تکنو پلیمر |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | سه دور |
برق ورودی | تک فاز (220 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 1/2 2 اینچ |
دهانه خروجی | 1/2 1 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 16 بار |
کشور سازنده | ایتالیا |
قدرت | 7.5 اسب |
نوع مصرف | استخری, خانگی – ساختمانی, صنعتی |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 24, 34 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 18, 54 |
برند | گراندفوس |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 3 اینچ |
دهانه خروجی | 3 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 16 بار |
کشور سازنده | دانمارک |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 65, 100 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 25, 55 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برند | لوارا |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
کشور سازنده | ایتالیا |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 49, 103 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 183, 483 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی, صنعتی |
برند | پمپیران |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 1450 دور در دقیقه |
برق ورودی | تک فاز (220 ولت), سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
کشور سازنده | ایران |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 7, 13 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 17, 45 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی, صنعتی |
برند | پنتاکس |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل, نوریل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | تک فاز (220 ولت), سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 1 اینچ |
دهانه خروجی | 1 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 8 بار |
کشور سازنده | ایتالیا |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 31, 116 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 2, 8 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برند | DAB, داب |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | تکنو پلیمر |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | سه دور |
برق ورودی | تک فاز (220 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
کشور سازنده | ایتالیا |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 83, 101 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 36, 150 |
نوع مصرف | زمینی(سیرکولاتور) |
برند | داب |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | تکنو پلیمر |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | سه دور |
برق ورودی | تک فاز (220 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 1/2 2 اینچ |
دهانه خروجی | 1/2 1 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 16 بار |
کشور سازنده | ایتالیا |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی, صنعتی |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 26, 40 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 18, 66 |
برند | گراندفوس |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 3 اینچ |
دهانه خروجی | 3 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 16 بار |
کشور سازنده | دانمارک |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 60, 90 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 25, 55 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برند | لوارا |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
کشور سازنده | ایتالیا |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 58, 119 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 183, 483 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی, صنعتی |
برند | پمپیران |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | چدن |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
کشور سازنده | ایران |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 35, 51 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 32, 80 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی, صنعتی |
برند | پنتاکس |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل, نوریل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | تک فاز (220 ولت), سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 1 اینچ |
دهانه خروجی | 1 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 8 بار |
کشور سازنده | ایتالیا |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 31, 116 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 2, 8 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برند | DAB, داب |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | تکنو پلیمر |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | سه دور |
برق ورودی | تک فاز (220 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
کشور سازنده | ایتالیا |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 8, 15 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 36, 114 |
نوع مصرف | زمینی(سیرکولاتور) |
برند | داب |
---|---|
جنس بدنه | چدن |
جنس پروانه | تکنو پلیمر |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | سه دور |
برق ورودی | تک فاز (220 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 1/2 2 اینچ |
دهانه خروجی | 1/2 1 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 16 بار |
کشور سازنده | ایتالیا |
قدرت | 15 اسب |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی, صنعتی |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 39, 57 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 6, 66 |
برند | گراندفوس |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 3 اینچ |
دهانه خروجی | 3 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 16 بار |
کشور سازنده | دانمارک |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 84, 130 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 15, 55 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برای ارتباط با این شرکت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.
شما می توانید برای استفاده از مشاوره رایگان با شماره های زیر تماس بگیرید.
021-33997522 | 021-33997661
021-33996283 | 021-36058972
021-33957625 | 021-33956604
021-33919932 | 021-33923069
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به گروه صنعتی و بازرگانی مستر می باشد.