پمپ آب گراندفوس
آشنایی با گراندفوس دانمارک
پمپ آب گراندفوس مهمترین تولید شرکت Grundfos دانمارک می باشد، شرکت گراندفوس که در سال 1945 توسط پاول دی جنسن و با هدف ساخت پمپ آب (Grundfos Water Pump) تاسیس شد، همواره با رویکرد تولید بهترین الکتروپمپ ها تا به امروز به کار خود ادامه داده است.
مطالبی که در این صفحه خواهید خواند:

پمپ آب گراندفوس
شرکت گراندفوس به طور مستقیم و غیر مستقیم در 83 کشور جهان دارای شبکه فروش است و سالانه بالغ بر 16 میلیون پمپ را به این کشورها ارسال یا در آنها تولید می نماید که این وظیفه بر عهده حدود 20000 نفر کارمند می باشد.
هم اکنون یکی از مهمترین اهداف شرکت Grundfos کارکرد پمپ آب با حداقل مصرف انرژی و بالاترین راندمان است که در این زمینه توانسته است موفقیت های چشمگیری را بدست آورد و علاوه بر رفع نیازهای مشتری به حفظ منابع طبیعی و کاهش تاثیرات منفی بر آب و هوا نیز کمک کند. تلاش برای سازگاری هر چه بیشتر نیاز مصرف کنندگان با تولیدات جدید پمپ آب گراندفوس از با اهمیت ترین دیدگاه های تیم تحقیق و توسعه این شرکت می باشد که با ارتباط مستمر با دانشگاه ها موفق شده اند دانش و تجربه خود را به روز نگه دارند.
پمپ گراندفوس قیمت مناسب بوده و به همین دلیل یکی از پر طرفدار ترین ها در بین انواع پمپ آب می باشد.
برای مطالعه » پخش پمپ آب
انواع تولیدات پمپ آب گراندفوس
پمپ آب گراندفوس یا همان گراندفوس پمپ یکی از محبوبترین برندهای پمپ آب در ایران است چراکه از نیازهای مسکونی و خانگی گرفته تا ساختمان های تجاری و حتی سیستم های HVAC ، تولیدات گراندفوس قادر به رفع تمامی نیازها در تامین آب با کیفیت و کارایی بالا می باشد. این شرکت دارای طیف گسترده ای از محصولات و راهکارها در بخش های صنعتی و تاسیسات از جمله پمپ های سیرکولاتور برای سیستم های گرمایشی و تهویه مطبوع و همچنین پمپ های دوزینگ و فاضلابی می باشد.
علاوه بر این محصولات، گراندفوس همچنین بوستر پمپ گراندفوس را برای افزایش فشار آب در سیستمهای مختلف، اعم از مسکونی و صنعتی، ارائه میدهد که به دلیل راندمان بالا و مصرف بهینه انرژی، در بسیاری از پروژهها مورد استفاده قرار میگیرد.
برای مطالعه » پمپ آب شناور
پمپ های آب خانگی گراندفوس، پمپ های تک پروانه و همچنین پمپ های آب طبقاتی عمودی و افقی که به صورت تک فاز و سه فاز تولید می شوند از اصلی ترین محصولات گراندفوس موجود در ایران می باشند که گروه مستر به صورت رسمی نمایندگی فروش آن را در کشور به عهده دارد.
پمپ grundfos شامل اجزای متفاوتی میباشد که هر یک از این اجزا وظایف مربوط به خود رادارند.
برای مطالعه » انواع پمپ آب خانگی
پمپ آب گراندفوس تک پروانه
این نوع از پمپ آب از سری پمپ های گراندفوس مکش از ته به حساب می آیند که در تامین آب، تقویت فشار صنعتی، انتقال مایعات صنعتی و آبیاری کاربرد دارند این پمپ ها جزو پمپ های سانتریفیوژ و تک مرحله ای هستند و شفت افقی دارند و معمولا سری NB را شامل می شوند. در پمپ آب صنعتی گراندفوس سیستم هیدرولیک در پروانه، حوزینگ بهینه سازی شده و موتورهایی با استاندارد IE1, IE2,IE3 از مشخصه های پمپ های تک پروانه Grundfos هستند.
برای مطالعه » پمپ آب ساختمان
شرکت دانفوس تلاش میکند تا پمپ گراندفوس را سازگار با مصرف کننده تولید نماید، همچنین با صرفه جویی در مصرف انرژی و حفظ راندمان بالا هم محیط زیست و هم مصرف کننده را به طور چشمگیری بهره مند میگرداند.شرکت پمپ گراندفوس به مقوله تحقیق و توسعه مستمر اهمیت خاص میدهد.
پمپ گراندفوس یکی از برترین و محبوب ترین پمپ آب ها به حساب می آید که با توجه به کارکرد و کیفیت بالای ان بسیار مورد توجه افراد قرار گرفته است.
برای مطالعه » پمپ آب کوچک
جدول انتخاب پمپ تک پروانه گراندفوس
دور موتور
(RPM) |
توان
(HP) |
توان
(KW) |
سایز خروجی
(inch) |
سایز ورودی
(inch) |
حداکثر دبی
(m3/h) |
حداکثر هد
(m) |
فشار کاری
(bar) |
برق ورودی | مدل |
2900 | 1 | 0.75 | 1 1/4 | 2 | 15 | 9.9 | 16 | سه فاز | NB32-125.1/100 |
1450 | 1.4 | 1.1 | 1 1/4 | 2 | 19.9 | 10.4 | 16 | سه فاز | NB32-125/106 |
2900 | 1.4 | 1.1 | 1 1/4 | 2 | 16.9 | 11.8 | 16 | سه فاز | NB32-125.1/110 |
1450 | 0.33 | 0.25 | 1 1/4 | 2 | 9.4 | 3.7 | 16 | سه فاز | NB32-125.1/121 |
1450 | 0.49 | 0.37 | 1 1/4 | 2 | 11.3 | 5.3 | 16 | سه فاز | NB32-125.1/140 |
1450 | 0.33 | 0.25 | 1 1/4 | 2 | 10.6 | 3.2 | 16 | سه فاز | NB32-125/115 |
1450 | 0.33 | 0.25 | 1 1/4 | 2 | 12.1 | 4.5 | 16 | سه فاز | NB32-125/130 |
1450 | 0.49 | 0.37 | 1 1/4 | 2 | 13.2 | 5.6 | 16 | سه فاز | NB32-125/142 |
2900 | 2 | 1.5 | 1 1/4 | 2 | 16.3 | 17 | 16 | سه فاز | NB32-160/139 |
1450 | 0.33 | 0.25 | 1 1/4 | 2 | 9 | 5.5 | 16 | سه فاز | NB32-160.1/155 |
2900 | 4 | 3 | 1 1/4 | 2 | 21.8 | 28.8 | 16 | سه فاز | NB32-160.1/169 |
2900 | 5.3 | 4 | 1 1/4 | 2 | 21.5 | 34.7 | 16 | سه فاز | NB32-160.1/177 |
2900 | 2.9 | 2.2 | 1 1/4 | 2 | 23.1 | 19.9 | 16 | سه فاز | NB32-160/139 |
2900 | 4 | 3 | 1 1/4 | 2 | 25.2 | 24.5 | 16 | سه فاز | NB32-160/151 |
2900 | 5 | 4 | 1 1/4 | 2 | 29.3 | 28.8 | 16 | سه فاز | NB32-160/163 |
2900 | 7.3 | 5.5 | 1 1/4 | 2 | 32.2 | 35.1 | 16 | سه فاز | NB32-160/177 |
2900 | 4 | 3 | 1 1/4 | 2 | 18.2 | 27.7 | 16 | سه فاز | NB32-200.1/172 |
2900 | 5.3 | 4 | 1 1/4 | 2 | 20.1 | 35.5 | 16 | سه فاز | NB32-200.1/188 |
2900 | 7.33 | 5.5 | 1 1/4 | 2 | 22.3 | 44.3 | 16 | سه فاز | NB32-200.1/205 |
2900 | 10 | 7.5 | 1 1/4 | 2 | 29.8 | 45.7 | 16 | سه فاز | NB32-200.1/207 |
2900 | 5.3 | 4 | 1 1/4 | 2 | 27.7 | 30 | 16 | سه فاز | NB32-200/176 |
2900 | 7.3 | 5.5 | 1 1/4 | 2 | 30.8 | 38.5 | 16 | سه فاز | NB32-200/190 |
2900 | 10 | 7.5 | 1 1/4 | 2 | 36.1 | 47.3 | 16 | سه فاز | NB32-200/206 |
1450 | 2 | 1.5 | 1 1/4 | 2 | 19.3 | 12.8 | 16 | سه فاز | NB32-200/219 |
2900 | 10 | 7.5 | 1 1/4 | 2 | 21.7 | 51 | 16 | سه فاز | NB32-250/219 |
2900 | 14 | 11 | 1 1/4 | 2 | 25.2 | 65.4 | 16 | سه فاز | NB32-250/244 |
2900 | 20 | 15 | 1 1/4 | 2 | 26.9 | 78.8 | 16 | سه فاز | NB32-250/262 |
2900 | 2 | 1.5 | 1 1/2 | 2 1/2 | 39.2 | 9.4 | 16 | سه فاز | NB40-125/105 |
2900 | 2.9 | 2.2 | 1 1/2 | 2 1/2 | 40.5 | 13.1 | 16 | سه فاز | NB40-125/116 |
2900 | 4 | 3 | 1 1/2 | 2 1/2 | 47.1 | 16.3 | 16 | سه فاز | NB40-125/127 |
2900 | 5.3 | 4 | 1 1/2 | 2 1/2 | 50.7 | 20.4 | 16 | سه فاز | NB40-125/139 |
2900 | 7.3 | 5.5 | 1 1/2 | 2 1/2 | 51.8 | 22 | 16 | سه فاز | NB40-126/142 |
2900 | 5.3 | 4 | 1 1/2 | 2 1/2 | 35.4 | 24.9 | 16 | سه فاز | NB40-160/144 |
2900 | 7.3 | 5.5 | 1 1/2 | 2 1/2 | 39.4 | 31.3 | 16 | سه فاز | NB40-160-158 |
2900 | 10 | 7.5 | 1 1/2 | 2 1/2 | 43.8 | 38.8 | 16 | سه فاز | NB40-160/172 |
1450 | 1.4 | 1.1 | 1 1/2 | 2 1/2 | 22.2 | 10 | 16 | سه فاز | NB40-160/177 |
2900 | 7.3 | 5.5 | 1 1/2 | 2 1/2 | 42.5 | 29.6 | 16 | سه فاز | NB40-200/172 |
2900 | 10 | 7.5 | 1 1/2 | 2 1/2 | 48.4 | 36.2 | 16 | سه فاز | NB40-200/188 |
2900 | 14.6 | 11 | 1 1/2 | 2 1/2 | 55.6 | 44.7 | 16 | سه فاز | NB40-200/206 |
2900 | 20 | 15 | 1 1/2 | 2 1/2 | 60.1 | 51.9 | 16 | سه فاز | NB40-200/219 |
2900 | 14.6 | 11 | 1 1/2 | 2 1/2 | 50 | 51.4 | 16 | سه فاز | NB40-250/211 |
2900 | 20 | 15 | 1 1/2 | 2 1/2 | 57.6 | 60.9 | 16 | سه فاز | NB40-250/230 |
2900 | 24.6 | 18.5 | 1 1/2 | 2 1/2 | 64.7 | 75 | 16 | سه فاز | NB40-250/245 |
2900 | 29.3 | 22 | 1 1/2 | 2 1/2 | 65.3 | 78 | 16 | سه فاز | NB40-250/255 |
2900 | 40 | 30 | 1 1/2 | 2 1/2 | 67.4 | 82 | 16 | سه فاز | NB40-200/260 |
2900 | 14.6 | 11 | 3 | 4 | 163 | 17 | 16 | سه فاز | NB80-160/147 |
2900 | 20 | 15 | 3 | 4 | 181 | 21.6 | 16 | سه فاز | NB80-160/151 |
2900 | 24.6 | 18.5 | 3 | 4 | 191 | 25.7 | 16 | سه فاز | NB80-160/161 |
2900 | 29.3 | 22 | 3 | 4 | 199 | 28.3 | 16 | سه فاز | NB80-160/167 |
2900 | 40 | 30 | 3 | 4 | 213 | 33.7 | 16 | سه فاز | NB80-160/177 |
2900 | 29.3 | 22 | 3 | 4 | 160 | 31.8 | 16 | سه فاز | NB80-200/171 |
2900 | 40 | 30 | 3 | 4 | 182 | 40.5 | 16 | سه فاز | NB80-200/188 |
2900 | 49.3 | 37 | 3 | 4 | 200 | 46.6 | 16 | سه فاز | NB80-200/200 |
2900 | 60 | 45 | 3 | 4 | 213 | 53.4 | 16 | سه فاز | NB80-200/211 |
2900 | 73.3 | 55 | 3 | 4 | 229 | 60.5 | 16 | سه فاز | NB80-200/222 |
2900 | 60 | 45 | 3 | 4 | 187 | 60.2 | 16 | سه فاز | NB80-250/220 |
2900 | 73.3 | 55 | 3 | 4 | 202 | 68.2 | 16 | سه فاز | NB80-250/234 |
2900 | 100 | 75 | 3 | 4 | 232 | 83.8 | 16 | سه فاز | NB80-250/257 |
2900 | 120 | 90 | 3 | 4 | 250 | 93.6 | 16 | سه فاز | NB80-250/270 |
2900 | 29.3 | 22 | 4 | 5 | 218 | 24.7 | 16 | سه فاز | NB100-160/160-156 |
2900 | 40 | 30 | 4 | 5 | 248 | 27.1 | 16 | سه فاز | NB100-160/169 |
2900 | 49.3 | 37 | 4 | 5 | 259 | 30.2 | 16 | سه فاز | NB100-160/176 |
2900 | 40 | 30 | 4 | 5 | 268 | 27.9 | 16 | سه فاز | NB100-200/170 |
2900 | 49.3 | 37 | 4 | 5 | 284 | 33.4 | 16 | سه فاز | NB100-200/181 |
2900 | 60 | 45 | 4 | 5 | 302 | 40 | 16 | سه فاز | NB100-200/192 |
2900 | 73.3 | 55 | 4 | 5 | 322 | 45.9 | 16 | سه فاز | NB100-200/203 |
2900 | 100 | 75 | 4 | 5 | 358 | 55.7 | 16 | سه فاز | NB100-200/219 |
2900 | 73.3 | 55 | 4 | 5 | 257 | 46.8 | 16 | سه فاز | NB100-250/205 |
2900 | 100 | 75 | 4 | 5 | 295 | 62.6 | 16 | سه فاز | NB100-250/229 |
2900 | 120 | 9 | 4 | 5 | 316 | 71.6 | 16 | سه فاز | NB100-250/242 |
2900 | 146 | 110 | 4 | 5 | 340 | 83.2 | 16 | سه فاز | NB100-250/258 |
2900 | 176 | 132 | 4 | 5 | 358 | 92.8 | 16 | سه فاز | NB100-250/270 |
2900 | 120 | 90 | 5 | 6 | 458 | 49.4 | 16 | سه فاز | NB125-200/219 |
2900 | 146 | 110 | 5 | 6 | 505 | 53.9 | 16 | سه فاز | NB125-200/226 |
2900 | 120 | 90 | 5 | 6 | 447 | 52.4 | 16 | سه فاز | NB125-250/222 |
2900 | 146 | 110 | 5 | 6 | 515 | 60.2 | 16 | سه فاز | NB125-250/236 |
2900 | 176 | 132 | 5 | 6 | 557 | 68.1 | 16 | سه فاز | NB125-250/249 |
2900 | 213 | 160 | 5 | 6 | 610 | 77.2 | 16 | سه فاز | NB125-250/263 |
2900 | 146 | 110 | 6 | 8 | 830 | 39.6 | 10 | سه فاز | NB150-200/224 |
2900 | 176 | 132 | 6 | 8 | 772 | 43.1 | 10 | سه فاز | NB150-250/230 |
2900 | 213 | 160 | 6 | 8 | 809 | 51 | 10 | سه فاز | NB150-250/245 |
2900 | 266.6 | 200 | 6 | 8 | 867 | 60.6 | 10 | سه فاز | NB150-250/260 |
پمپ گراندفوس طبقاتی افقی
این پمپ ها به صورت ماژولار و کوچک و جمع و جور تولید شده اند و دارای ساختار متنوع و تنظیمات بسیار زیادی هستند. پمپ های طبقاتی افقی گراندفوس از نوع کوپله بسته بوده و در سری CM قرار می گیرند. از ویژگی های اصلی این پمپ ها می توان به صدای کم، کارایی بالا، قابلیت تنوع در استفاده و پایداری بالا اشاره کرد. مشهورترین محصول تولیدی شرکت Grundfos پمپ سری CM می باشد. این پمپ گریز از مرکز و طبقاتی افقی است که تعداد طبقات افقی با توجه به میزان تامین آب در گونه های مختلف تفاوت دارد. جنس پمپ های گراندفوس سری CM از استیل مرغوب و خالص بوده که این مزیت از زنگ زدگی و خوردگی پمپ جلوگیری می کند.
جدول انتخاب پمپ طبقاتی افقی Grundfos
دور موتور
(RPM) |
توان
(HP) |
توان
(KW) |
سایز خروجی
(inch) |
سایز ورودی
(inch) |
حداکثر دبی
(m3/h) |
حداکثر هد
(m) |
فشار کاری
(bar) |
برق ورودی | مدل |
2900 | 0.4 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 18 | 10 | تک فاز | CM1-2 |
2900 | 0.4 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 88 | 10 | تک فاز | CM1-3 |
2900 | 0.68 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 98 | 10 | تک فاز | CM1-4 |
2900 | 0.68 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 59 | 10 | تک فاز | CM1-5 |
2900 | 0.68 | 0.5 | 1 | 1 | 2.44 | 53 | 10 | تک فاز | CM1-6 |
2900 | 0.68 | 0.5 | 1 | 1 | 2.42 | 61 | 10 | تک فاز | CM1-7 |
2900 | 0.88 | 0.65 | 1 | 1 | 2.44 | 71 | 10 | سه فاز | CM1-8 |
2900 | 0.4 | 0.3 | 1 | 1 | 4.21 | 18.5 | 10 | تک فاز | CM3-2 |
2900 | 0.68 | 0.5 | 1 | 1 | 4.22 | 98 | 10 | تک فاز | CM3-3 |
2900 | 0.68 | 0.5 | 1 | 1 | 4.14 | 98 | 10 | تک فاز | CM3-4 |
2900 | 0.68 | 0.5 | 1 | 1 | 4.07 | 85 | 10 | تک فاز | CM3-5 |
2900 | 0.88 | 0.65 | 1 | 1 | 4.2 | 91 | 10 | سه فاز | CM3-5 |
2900 | 0.9 | 0.67 | 1 | 1 | 4.13 | 79 | 10 | تک فاز | CM3-6 |
2900 | 0.88 | 0.65 | 1 | 1 | 4.15 | 84 | 10 | سه فاز | CM3-6 |
2900 | 1.22 | 0.9 | 1 | 1 | 4.2 | 65 | 10 | تک فاز | CM3-7 |
2900 | 1.15 | 0.85 | 1 | 1 | 4.25 | 75 | 10 | سه فاز | CM3-7 |
2900 | 1.6 | 1.2 | 1 | 1 | 4.26 | 76 | 10 | سه فاز | CM3-8 |
2900 | 0/62 | 0.46 | 1 | 1 1/4 | 6.13 | 19 | 10 | تک فاز | CM5-2 |
2900 | 0.68 | 0.5 | 1 | 1 1/4 | 6.13 | 94 | 10 | سه فاز | CM5-2 |
2900 | 0.68 | 0.5 | 1 | 1 1/4 | 5.94 | 28 | 10 | تک فاز | CM5-3 |
2900 | 0.88 | 0.65 | 1 | 1 1/4 | 6.09 | 28 | 10 | سه فاز | CM5-3 |
2900 | 0.91 | 0.67 | 1 | 1 1/4 | 5.96 | 77 | 16 | تک فاز | CM5-4 |
2900 | 1.15 | 0.85 | 1 | 1 1/4 | 6.21 | 65 | 16 | سه فاز | CM5-4 |
2900 | 1.22 | 0.9 | 1 | 1 1/4 | 6.06 | 47 | 10 | تک فاز | CM5-5 |
2900 | 1.63 | 1.2 | 1 | 1 1/4 | 6.24 | 48 | 10 | سه فاز | CM5-5 |
2900 | 1.76 | 1.3 | 1 | 1 1/4 | 6.11 | 57 | 10 | تک فاز سه فاز | CM5-6 |
2900 | 1.63 | 1.2 | 1 | 1 1/4 | 6.21 | 98 | 10 | تک فاز سه فاز | CM5-6 |
2900 | 2.14 | 1.58 | 1 | 1 1/4 | 6.3 | 68 | 10 | سه فاز | CM5-7 |
2900 | 2.14 | 1.58 | 1 | 1 1/4 | 6.3 | 78 | 10 | سه فاز | CM5-8 |
2900 | 0.91 | 0.67 | 1 1/2 | 1 1/2 | 14.5 | 59 | 10 | تک فاز سه فاز | CM10-1 |
2900 | 0.88 | 0.65 | 1 1/2 | 1 1/2 | 14.5 | 61 | 10 | تک فاز سه فاز | CM10-1 |
2900 | 1.63 | 1.2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 14.5 | 83 | 10 | سه فاز | CM10-2 |
2900 | 2.58 | 1.9 | 1 1/2 | 1 1/2 | 14.5 | 84 | 10 | تک فاز سه فاز | CM10-3 |
2900 | 4.35 | 3.2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 15.1 | 66 | 16 | سه فاز | CM10-4 |
2900 | 4.35 | 3.2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 15.2 | 82 | 10 | سه فاز | CM10-5 |
2900 | 1.63 | 1.2 | 2 | 2 | 21.8 | 44 | 10 | سه فاز | CM15-1 |
2900 | 3 | 2.2 | 2 | 2 | 22 | 36 | 10 | سه فاز | CM15-2 |
2900 | 5.5 | 4 | 2 | 2 | 22 | 75 | 10 | سه فاز | CM15-3 |
2900 | 7.88 | 5.8 | 2 | 2 | 22 | 71 | 16 | سه فاز | CM15-4 |
2900 | 5.5 | 4 | 2 | 2 | 30 | 63 | 10 | سه فاز | CM25-2 |
2900 | 7.88 | 5.8 | 2 | 2 | 30 | 54 | 10 | سه فاز | CM25-3 |
2900 | 10 | 7.4 | 2 | 2 | 6.93 | 89 | 10 | سه فاز | CM25-4 |

پمپ آب خانگی گراندفوس
نصب آسان و کیفیت بالا در مقایسه با پمپ های مشابه در بازار، خود راه انداز و خود مکش، طراحی مقاوم دربرابر خورندگی
پمپ آب خانگی گراندفوس دارای یک اجکتور (Ejector) درونی می باشد و قطر دهانه مکش و دهش G1، به عبارت دیگر ½ اینچ و برابر با 15 میلی متر می باشد.
در پمپ آب خانگی گراندفوس دهانه مکش به موازات زمین (محوری) و دهانه دهش آن به سمت بالا (شعاعی) می باشد.
پمپ های آبرسانی خانگی
پمپ های خانگی گراندفوس با کاربری آبرسانی در مدل های گوناگون تهیه و تولید می شوند. که بعضی از کاربردی ترین آنها شامل: پمپ آب خانگی سری JPC و پمپ آب خانگی سری MQ میباشد. در ادامه به معرفی ویژگی ها و کاربردهای این سری پمپ های گراندفوس می پردازیم.
سری JPC
پمپ آب گراندفوس سری JPC از پمپ های آب خانگی به همراه یک اجکتور داخلی و سیستم مکش خودکار به منظور مکش آب از عمق بالا میباشند. و در مقایسه با پمپ های مشابه از امکان نصب آسان و کیفیت بالایی برخوردار هستند. بدنه این پمپ از جنس کامپوزیت است و در برابر خوردگی بسیار مقاوم میباشند. این پمپ ها تولید صدای ناچیزی دارند و در برابر کارکرد در موقعیت های خشک مقاوم میباشند. پمپ های سری JPC به راحتی نصب میشوند و احتیاجی به سرویس های دوره ای دائم ندارند. در این سری از پمپ های آب خانگی ماکزیمم دبی شش متر مکعب در ساعت، بیشترین فشار پنجاه متر، دمای سیال از صفر تا مثبت شصت درجه سانتی گراد و ماکزیمم فشار کاری نیز شش بار است. بعضی از مهم ترین کاربردهای پمپ گراندفوس سری JPC عبارت است از: استفاده به منظور تقویت و افزایش فشار آب ساختمان ها و مجتمع های خانگی، سیستم های آبیاری باغ و سیستم های آبیاری کشاورزی.
سری MQ
این سری از پمپ های آب گراندفوس با کاربری خانگی از یک سیستم مکش خودکار بهره مند میباشند که توسط آنها می توان آب را از محل هایی با عمق زیاد استخراج کرد. این پمپ های خانگی به راحتی نصب میشوند و در زمان کار صدای بسیار ناچیزی تنها در حدود پنجاه و پنج دسی بل ایجاد می کنند. این پمپ گراندفوس یک مجموعه از کلیه قطعات شامل منبع دیافراگمی، شیر و سنسورها میباشد. پمپ های آب خانگی سری MQ در مقابل کارکرد در شرایط خشک و نوسانات برق مقاوم هستند. در این پمپ ها ماکزیمم دبی چهار متر مکعب در ساعت، بیشترین فشار چهل و پنج متر، دمای سیال از صفر تا مثبت سی و پنج درجه سانتی گراد و ماکزیمم فشار کاری نیز هشت بار است. مهم ترین ترین کاربرد این سری از پمپ های آب گراندفوس شامل: افزایش فشار آب ساختمان های مسکونی، آبیاری مزارع، باغ ها و گلخانه ها میباشد.
آشنایی با پمپ آب طبقاتی عمودی گراندفوس
این سری از پمپ آب گراندفوس از خانواده پمپ های سانتریفیوژی خطی است که در جهت تامین آب و حل نیازهای صنعتی استفاده می شود. در حال حاضر این دسته با سری CR به بازار معرفی می شوند که نسل جدیدی از پمپ های طبقاتی است. این پمپ ها قدرت بالایی دارند و دارای طراحی هیدرولیکی ویژه ای جهت بهینه سازی راندمان مصرف هستند. پمپ های CR گراندفوس معمولاً با چهار نوع متریال چدن، تیتانیوم و دو نوع استیل ساخته می شوند. ویژگی متمایز کننده پمپ آب سانتریفیوژ خانگی و پمپ آب خانگی گراندفوس با سایر برندها در این است که اندازه این پمپ ها از متوسط به بالا تولید می شوند و گراندفوس هرگز مدلهای کوچک مانند سایر برندها تولید نمی کند ضمنا لازم به ذکر است و به دلیل استفاده از استیل خالص در ساخت پمپ بازه قیمتی پمپ گراندفوس نسبت به سایر پمپ های مشابه بالاتر است.
اگر به پمپ های ایتالیایی علاقمند هستید پیشنهاد می کنیم در کنار پمپ گراندفوس، حتما سایر انواع پمپ آب ایتالیایی را نیز بررسی کنید. ما پمپ آب پنتاکس را به شما معرفی می کنیم.
جدول انتخاب پمپ طبقاتی عمودی
دور موتور
(RPM) |
توان
(HP) |
توان
(KW) |
سایز خروجی
(inch) |
سایز ورودی
(inch) |
حداکثر دبی
(m3/h) |
حداکثر هد
(m) |
فشار کاری
(bar) |
برق ورودی | مدل |
2900 | 0.5 | 0.37 | 1 | 1 | 4.43 | 33 | 25 | سه فاز | CR 3-5 |
2900 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 4.46 | 60 | 25 | سه فاز | CR 3-9 |
2900 | 1.5 | 1.1 | 1 | 1 | 4.5 | 73 | 25 | سه فاز | CR 3-11 |
2900 | 1.5 | 1.1 | 1 | 1 | 4.47 | 80 | 25 | سه فاز | CR 3-12 |
2900 | 1.5 | 1.1 | 1 | 1 | 4.46 | 86 | 25 | سه فاز | CR 3-13 |
2900 | 1.5 | 1.1 | 1 | 1 | 4.44 | 99 | 25 | سه فاز | CR 3-15 |
2900 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 4.52 | 113 | 25 | سه فاز | CR 3-17 |
2900 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 4.51 | 126 | 25 | سه فاز | CR 3-19 |
2900 | 3 | 2.2 | 1 | 1 | 4.54 | 140 | 25 | سه فاز | CR 3-21 |
2900 | 3 | 2.2 | 1 | 1 | 4.53 | 154 | 25 | سه فاز | CR 3-23 |
2900 | 3 | 2.2 | 1 | 1 | 4.51 | 167 | 25 | سه فاز | CR 3-25 |
2900 | 3 | 2.2 | 1 | 1 | 4.52 | 180 | 25 | سه فاز | CR 3-27 |
2900 | 3 | 2.2 | 1 | 1 | 4.53 | 193 | 25 | سه فاز | CR 3-29 |
2900 | 1 | 0.75 | 1 1/4 | 1 1/4 | 8.38 | 34 | 25 | سه فاز | CR 5-5 |
2900 | 1.5 | 1.1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 8.43 | 76 | 25 | سه فاز | CR 5-7 |
2900 | 1.5 | 1.1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 8.35 | 55 | 25 | سه فاز | CR 5-8 |
2900 | 2 | 1.5 | 1 1/4 | 1 1/4 | 8.55 | 63 | 25 | سه فاز | CR 5-9 |
2900 | 2 | 1.5 | 1 1/4 | 1 1/4 | 8.53 | 70 | 25 | سه فاز | CR 5-10 |
2900 | 3 | 2.2 | 1 1/4 | 1 1/4 | 8.58 | 77 | 25 | سه فاز | CR 5-11 |
2900 | 3 | 2.2 | 1 1/4 | 1 1/4 | 8.56 | 91 | 25 | سه فاز | CR 5-12 |
2900 | 3 | 2.2 | 1 1/4 | 1 1/4 | 8.57 | 90 | 25 | سه فاز | CR 5-13 |
2900 | 3 | 2.2 | 1 1/4 | 1 1/4 | 8.49 | 97 | 25 | سه فاز | CR 5-14 |
2900 | 3 | 2.2 | 1 1/4 | 1 1/4 | 8.47 | 104 | 25 | سه فاز | CR 5-15 |
2900 | 3 | 2.2 | 1 1/4 | 1 1/4 | 8.52 | 111 | 25 | سه فاز | CR 5-16 |
2900 | 4 | 3 | 1 1/4 | 1 1/4 | 8.54 | 125 | 25 | سه فاز | CR 5-18 |
2900 | 4 | 3 | 1 1/4 | 1 1/4 | 8.49 | 140 | 25 | سه فاز | CR 5-20 |
2900 | 5.5 | 4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 8.61 | 154 | 25 | سه فاز | CR 5-22 |
2900 | 5.5 | 4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 8.61 | 168 | 25 | سه فاز | CR 5-24 |
2900 | 5.5 | 4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 8.56 | 182 | 25 | سه فاز | CR 5-26 |
2900 | 5.5 | 4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 8.56 | 203 | 25 | سه فاز | CR 5-29 |
2900 | 7.5 | 5.5 | 1 1/4 | 1 1/4 | 8.53 | 224 | 25 | سه فاز | CR 5-32 |
2900 | 3 | 2.2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 13.1 | 51 | 16 | سه فاز | CR 10-5 |
2900 | 3 | 2.2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 13.1 | 61 | 16 | سه فاز | CR 10-6 |
2900 | 4 | 3 | 1 1/2 | 1 1/2 | 13.1 | 92 | 16 | سه فاز | CR 10-7 |
2900 | 4 | 3 | 1 1/2 | 1 1/2 | 13.1 | 99 | 16 | سه فاز | CR 10-8 |
2900 | 4 | 3 | 1 1/2 | 1 1/2 | 13.1 | 92 | 16 | سه فاز | CR 10-9 |
