دیگ چدنی MI3 L90
مجموعه مستر ارائه دهنده انواع دیگ چدنی، مانند دیگ چدنی MI3 L90 میباشد.
جدول مشخصات فنی
| مدل | L90-12 | L90-11 | L90-10 | L90-9 | L90-8 | L90-7 | |
| تعداد پره | ۱۲ | ۱۱ | ۱۰ | ۹ | ۸ | ۷ | |
| ظرفیت خروجی | کیلو کالری بر ساعت | ۴۱۳۰۰۰ | ۳۶۲۰۰۰ | ۳۱۰۰۰۰ | ۲۵۸۰۰۰ | ۲۱۵۰۰۰ | ۱۷۲۰۰۰ |
| کیلووات | ۴۸۰ | ۴۲۰ | ۳۶۰ | ۳۰۰ | ۲۵۰ | ۲۰۰ | |
| ظرفیت ورودی | کیلو کالری بر ساعت | ۴۴۳۷۶۰ | ۳۸۸۷۲۰ | ۳۳۳۶۸۰ | ۲۷۸۶۴۰ | ۲۳۲۲۰۰ | ۱۸۶۶۲۰ |
| کیلووات | ۵۱۶ | ۴۵۲ | ۳۸۸ | ۳۲۴ | ۲۷۰ | ۲۱۷ | |
| حجم آب گیری (لیتر) | ۲۲۶ | ۲۰۷ | ۱۸۸ | ۱۶۹ | ۱۵۰ | ۱۳۱ | |
| حداکثر فشار کاری (میلی بار) | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | |
| قطر دهانه مشعل گیر (میلیمتر) | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | |
| قطر دهانه دودکش دیگ (میلیمتر) | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۲۵۰ | |
| افت فشار دود (میلی بار) | ۰.۳ | ۰.۲۸ | ۰.۲۶ | ۰.۲۴ | ۰.۲۲ | ۰.۲ | |
| افت فشار آب (میلی بار) | ۷۵ | ۶۵ | ۵۴ | ۴۲ | ۳۰ | ۲۰ | |
| ابعاد دیگ (میلیمتر) | طول | ۱۷۲۱ | ۱۵۸۸ | ۱۴۵۵ | ۱۳۲۱ | ۱۱۸۸ | ۱۰۵۵ |
| عرض | ۸۵۰ | ۸۵۰ | ۸۵۰ | ۸۵۰ | ۸۵۰ | ۸۵۰ | |
| ارتفاع | ۱۱۷۰ | ۱۱۷۰ | ۱۱۷۰ | ۱۱۷۰ | ۱۱۷۰ | ۱۱۷۰ | |



Khogasteh –
چقدر قشنگ در مورد دیگ چدنی MI3 L90 توضیح دادین خیلی ممنون
Afaren –
خیلی خوب در مورد دیگ چدنی MI3 L90 توضیح دادین خیلی ممنون
Yasna –
عالی در مورد دیگ چدنی MI3 L90 توضیح دادین خیلی ممنون
Rostam –
قشنگترین توضیحی بود که در مورد دیگ چدنی MI3 L90 خوندم خیلی ممنون
Parvaneh –
دستتون درد نکنه بابت توضیح کاملتون در مورد دیگ چدنی MI3 L90