| مدل مشعل | طول کلی مشعل | طول شعله پوش | قطر شعله پوش | عرض کلی مشعل | D N | تابلو کنترل | نحوه عملکرد | ظرفیت حرارتی (Kcal/h) | 
| DR 2 | ۵۱۷ | ۹۷ | ۸۸ | ۴۲۴ | ۱/۲″ | – | یک مرحلهای | ۵۶,۰۰۰-۸۶,۰۰۰ | 
| DJ 2 | ۶۵۲ | ۱۷۸ | ۱۱۰ | ۵۳۵ | ۱″ | – | یک مرحلهای | ۸۶,۰۰۰-۱۹۰,۰۰۰ | 
| DP 0 | ۷۰۰ | ۱۷۰ | ۱۵۳ | ۵۸۵ | ۱″ | – | یک مرحلهای | ۱۱۰,۰۰۰-۳۲۵,۰۰۰ | 
| DP 0 SP | ۷۰۰ | ۱۷۰ | ۱۵۳ | ۵۸۵ | ۱۱/۲″ | متصل | دو مرحلهای | ۱۱۰,۰۰۰-۳۹۵,۰۰۰ | 
| DP 1 SP | ۸۱۰ | ۲۰۰ | ۱۶۵ | ۶۷۵ | ۱۱/۲″ | مجزا | دو مرحلهای | ۱۹۷,۰۰۰-۵۵۰,۰۰۰ | 
| DP 1 B SP | ۸۱۰ | ۲۰۰ | ۱۶۵ | ۶۷۵ | ۱۱/۲″ | مجزا | دو مرحلهای | ۲۳۰,۰۰۰-۸۵۰,۰۰۰ | 
| DP 1 C SP | ۸۱۰ | ۲۰۰ | ۱۶۵ | ۶۷۵ | ۱۱/۲″ | متصل | دو مرحلهای | ۲۳۰,۰۰۰-۸۵۰,۰۰۰ | 
| DP 2 A | ۱۰۳۰ | ۲۲۰ | ۱۹۴ | ۷۸۰ | ۲″ | مجزا | دو مرحلهای | ۳۷۰,۰۰۰-۱,۲۰۰,۰۰۰ | 
| DP 2 | ۱۰۳۰ | ۲۲۰ | ۱۹۴ | ۸۱۰ | ۲″ | مجزا | دو مرحلهای | ۴۵۰,۰۰۰-۱.۵۰۰,۰۰۰ | 
| DP 2 SP | ۱۱۰۰ | ۲۲۰ | ۲۱۹ | ۸۱۰ | ۲″ | مجزا | دو مرحلهای | ۵۸۰,۰۰۰-۱,۸۰۰,۰۰۰ | 
| ID 1700 | ۱۳۰۶ | ۲۴۶ | ۲۱۹ | ۸۵۷ | ۲″ | متصل | دو مرحلهای | ۴۲۵,۰۰۰-۱,۵۰۰,۰۰۰ | 
| ID 2100 | ۱۳۰۶ | ۲۴۶ | ۲۵۴ | ۸۵۷ | ۲″ | متصل | دو مرحلهای | ۶۲۰,۰۰۰-۱,۹۰۰,۰۰۰ | 
| ID 2800 | ۱۳۰۶ | ۲۴۶ | ۲۵۴ | ۸۵۷ | ۲″ | متصل | دو مرحلهای | ۶۶۰,۰۰۰-۲,۴۰۰,۰۰۰ | 
| ID 3400 | ۱۷۰۰ | ۳۰۰ | ۳۴۰ | ۱۵۷۶ | DN 65 | مجزا | سه مرحلهای | ۸۰۰,۰۰۰-۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ID 4400 | ۱۵۵۰ | ۳۰۰ | ۳۴۰ | ۱۸۳۵ | DN 80 | مجزا | مدولیتینگ | ۱,۰۰۰,۰۰۰-۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ID 4400M | ۱۷۰۰ | ۳۰۰ | ۳۴۰ | ۱۵۷۶ | DN 80 | مجزا | سه مرحلهای | ۱,۰۰۰,۰۰۰-۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ID 5800 | ۱۵۵۰ | ۳۰۰ | ۳۴۰ | ۱۸۳۵ | DN 100 | مجزا | مدولیتینگ | ۱,۲۵۰,۰۰۰-۵,۰۰۰,۰۰۰ | 


 
						
 
			
	 
			
	 
			
	
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.