مشعل دو گانه سوز DP 2SP


شماره های تماس برای استعلام قیمت و مشاوره رایگان

021-33997522 | 021-33997661 |
021-33996283 | 021-36058972 |
021-33957625 | 021-33956604 |
021-33919932 | 021-36614571 |

مدل مشعل طول کلی مشعل طول شعله پوش قطر شعله پوش عرض کلی مشعل D N تابلو کنترل نحوه عملکرد ظرفیت حرارتی (Kcal/h)
DR 2 517 97 88 424 1/2″ یک مرحله‌ای 56,000-86,000
DJ 2 652 178 110 535 1″ یک مرحله‌ای 86,000-190,000
DP 0 700 170 153 585 1″ یک مرحله‌ای 110,000-325,000
DP 0 SP 700 170 153 585 11/2″ متصل دو مرحله‌ای 110,000-395,000
DP 1 SP 810 200 165 675 11/2″ مجزا دو مرحله‌ای 197,000-550,000
DP 1 B SP 810 200 165 675 11/2″ مجزا دو مرحله‌ای 230,000-850,000
DP 1 C SP 810 200 165 675 11/2″ متصل دو مرحله‌ای 230,000-850,000
DP 2 A 1030 220 194 780 2″ مجزا دو مرحله‌ای 370,000-1,200,000
DP 2 1030 220 194 810 2″ مجزا دو مرحله‌ای 450,000-1.500,000
DP 2 SP 1100 220 219 810 2″ مجزا دو مرحله‌ای 580,000-1,800,000
ID 1700 1306 246 219 857 2″ متصل دو مرحله‌ای 425,000-1,500,000
ID 2100 1306 246 254 857 2″ متصل دو مرحله‌ای 620,000-1,900,000
ID 2800 1306 246 254 857 2″ متصل دو مرحله‌ای 660,000-2,400,000
ID 3400 1700 300 340 1576 DN 65 مجزا سه مرحله‌ای 800,000-3,000,000
ID 4400 1550 300 340 1835 DN 80 مجزا مدولیتینگ 1,000,000-4,000,000
ID 4400M 1700 300 340 1576 DN 80 مجزا سه مرحله‌ای 1,000,000-4,000,000
ID 5800 1550 300 340 1835 DN 100 مجزا مدولیتینگ 1,250,000-5,000,000

توضیحات تکمیلی

برند

ایران رادیاتور

ظرفیت حرارتی

580,000-1,800,000

نحوه عملکرد

دو مرحله ای

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مشعل دو گانه سوز DP 2SP”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *