توضیحات تکمیلی
| نوع پمپ | تک پروانه بشقابی پروانه برنجی |
|---|---|
| ورودی | 1 اینچ |
| خروجی | 1 اینچ |
| کمترین دبی | 1.2 |
| بیشترین دبی | 6 |
| کمترین هد | 25.5 متر |
| بیشترین هد | 34.5 متر |
| نوع پمپ | تک پروانه بشقابی پروانه برنجی |
|---|---|
| ورودی | 1 اینچ |
| خروجی | 1 اینچ |
| کمترین دبی | 1.2 |
| بیشترین دبی | 6 |
| کمترین هد | 25.5 متر |
| بیشترین هد | 34.5 متر |
| برند | ابارا |
|---|---|
| جنس بدنه | استیل |
| جنس پروانه | استیل |
| جنس شفت | استیل |
| دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
| برق ورودی | تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت) |
| کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
| کشور سازنده | ایتالیا |
| دهانه ورودی | 1/2 1 اینچ |
| دهانه خروجی | 1 اینچ |
| حداکثر فشار قابل تحمل | 8 بار |
| حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 23, 31 |
| حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 5, 15 |
| نوع مصرف | خانگی – ساختمانی, صنایع شیمیایی |
| برند | ابارا |
|---|---|
| جنس بدنه | استیل |
| جنس پروانه | استیل |
| جنس شفت | استیل |
| دور موتور | 1450 دور در دقیقه, 2900 دور در دقیقه |
| برق ورودی | تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت) |
| کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
| دهانه ورودی | 1/2 2 اینچ |
| دهانه خروجی | 2 اینچ |
| حداکثر فشار قابل تحمل | 10 بار |
| کشور سازنده | ایتالیا |
| حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 62, 70 |
| حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 30, 60 |
| نوع مصرف | صنایع شیمیایی, صنعتی |
| برند | ابارا |
|---|---|
| جنس بدنه | استیل |
| جنس پروانه | استیل |
| جنس شفت | استیل |
| دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
| برق ورودی | تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت) |
| کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
| دهانه ورودی | 1 اینچ |
| دهانه خروجی | 1 اینچ |
| حداکثر فشار قابل تحمل | 25 بار |
| کشور سازنده | ایتالیا |
| حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 86, 217 |
| حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 1, 4 |
| نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
| برند | ابارا |
|---|---|
| جنس بدنه | استیل |
| جنس پروانه | استیل |
| جنس شفت | استیل |
| دور موتور | 1450 دور در دقیقه, 2900 دور در دقیقه |
| برق ورودی | تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت) |
| کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
| دهانه ورودی | 1/2 2 اینچ |
| دهانه خروجی | 1/2 1 اینچ |
| حداکثر فشار قابل تحمل | 10 بار |
| کشور سازنده | ایتالیا |
| حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 68, 71 |
| حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 12, 24 |
| نوع مصرف | صنایع شیمیایی, صنعتی |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.