توضیحات تکمیلی
| ورودی | 1 اینچ |
|---|---|
| خروجی | 1 اینچ |
| کمترین دبی | 0.3 |
| بیشترین دبی | 2.1 |
| کمترین هد | 5 متر |
| بیشترین هد | 37 متر |
| نوع پمپ | تک پروانه نیم اسب محیطی تکفاز ABR |
۴,۴۶۴,۰۰۰ تومان

| ورودی | 1 اینچ |
|---|---|
| خروجی | 1 اینچ |
| کمترین دبی | 0.3 |
| بیشترین دبی | 2.1 |
| کمترین هد | 5 متر |
| بیشترین هد | 37 متر |
| نوع پمپ | تک پروانه نیم اسب محیطی تکفاز ABR |
| برند | ابارا |
|---|---|
| جنس بدنه | استیل |
| جنس پروانه | استیل |
| جنس شفت | استیل |
| دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
| برق ورودی | تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت) |
| کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
| دهانه ورودی | 1/4 1 اینچ |
| دهانه خروجی | 1 اینچ |
| حداکثر فشار قابل تحمل | 8 بار |
| کشور سازنده | ایتالیا |
| حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 28, 37 |
| حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 3, 9 |
| نوع مصرف | خانگی – ساختمانی, صنایع شیمیایی |
| برند | ابارا |
|---|---|
| جنس بدنه | استیل |
| جنس پروانه | استیل |
| جنس شفت | استیل |
| دور موتور | 1450 دور در دقیقه, 2900 دور در دقیقه |
| برق ورودی | تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت) |
| کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
| کشور سازنده | ایتالیا |
| دهانه ورودی | 1/2 2 اینچ |
| دهانه خروجی | 2 اینچ |
| حداکثر فشار قابل تحمل | 10 بار |
| حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 22, 26 |
| حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 24, 42 |
| نوع مصرف | صنایع شیمیایی, صنعتی |
| برند | ابارا |
|---|---|
| جنس بدنه | استیل |
| جنس پروانه | استیل |
| جنس شفت | استیل |
| دور موتور | 1450 دور در دقیقه, 2900 دور در دقیقه |
| برق ورودی | تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت) |
| کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
| کشور سازنده | ایتالیا |
| دهانه ورودی | 3 اینچ |
| دهانه خروجی | 1/2 2 اینچ |
| حداکثر فشار قابل تحمل | 10 بار |
| حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 14, 20 |
| حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 36, 72 |
| نوع مصرف | صنایع شیمیایی, صنعتی |
| برند | ابارا |
|---|---|
| جنس بدنه | استیل |
| جنس پروانه | استیل |
| جنس شفت | استیل |
| دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
| برق ورودی | تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت) |
| کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
| دهانه ورودی | 1/4 1 اینچ |
| دهانه خروجی | 1 اینچ |
| حداکثر فشار قابل تحمل | 8 بار |
| کشور سازنده | ایتالیا |
| حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 12, 20 |
| حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 5, 15 |
| نوع مصرف | خانگی – ساختمانی, صنایع شیمیایی |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.